- Presidenta: Q.F. Esp. Gladys Martha Delgado Pérez
- Vice-Presidente: QF. Daniel Eduardo Díaz Romero
- Secretario: Q.F. Esp. Julio César Rodríguez Arizabal
- Tesorera: Q.F. Esp. Ena Inés Alegre Alvarado
- Secretaria de Acción Científica: Q.F. Magaly Ruth Hernández Portal
- Secretaría de Ética y Calificación Profesional: Q.F. Esp. Luís Guillermo Barreto Rocchetti
Mensaje de la Presidenta

Con la afiliación usted podrá tener diversos beneficios, como descuentos o ingreso libre, según sea el caso, a las diversas capacitaciones que organiza la sociedad, integrar Grupos de interés para contribuir con el desarrollo de la Farmacia Clínica. Conformar grupo para proyectos de investigación que propicia la SPFC.
La SPFC se crea en el año 2010, por la necesidad de propiciar el desarrollo de la Farmacia Clínica en nuestro país en los aspectos académicos, científicos, educativos y apoyo a las normas legales relacionadas.
Según normas vigentes en nuestro país tenemos cuatro actividades que se relacionan directamente con la Farmacia Clínica las cuales son: Seguimiento Farmacoterapéutico, Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, Farmacocinética y Centro de información de medicamentos, por lo que es necesario congregar a Grupos de Interés para realizar propuestas concretas ante las autoridades para la mejora de nuestros trabajos; así como también establecer roles del farmacéutico clínico en cada una de estas actividades, y realizar investigaciones; todo esto con el fin de contribuir en la mejora de los servicios relacionados al uso adecuado y seguro de los medicamentos en la población
Nuestra Historia
La Sociedad Peruana de Farmacia Clínica, fue inscrita en Registros Públicos (12595213-2010) como persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, constituido de conformidad con las normas legales, cuyos miembros vienen contribuyendo desde 2010 en la capacitación de especialistas y colaborando con la Autoridad Reguladora de Medicamentos en la creación de normas relacionadas con el desarrollo de la farmacia clínica en Perú a nivel hospitalario y comunitario.
Fines Principales de la SPFC

Propender al mayor desarrollo de la farmacia clínica en el Perú fomentando estudios, investigaciones y la enseñanza de esta especialidad.

Vincular a los miembros desde los puntos de vista científico y gremial.

Establecer y mantener relaciones con otras entidades afines del Perú y del extranjero.

Gestionar ante los Poderes Públicos, Universidades y Corporaciones privadas la obtención de disposiciones legales y medios económicos que favorecen el mejor cumplimiento de sus fines.
Juntas Directivas (Período 2023 - 2025)

Dra. Q.F. Esp. Gladys Delgado Pérez
Presidenta

Q.F. Esp. Ronald Lara Castañeda
Vice - Presidente

Q.F. Esp. Julio César Cataño Cárdenas
Secretario

Q.F. Esp. Ena Inés Alegre Alvarado
Tesorera

Mg. Q.F. Esp. Lucila del Rocío Farroñay Chafloque
Secretaria de Acción Científica

Q.F. Esp. Teresa Samamé Zatta
Secretaria de Ética y Calificación Profesional
Miembros de la Primera Junta directiva período 2010-2012
Miembros de la Segunda Junta directiva período 2013-2015
- Presidenta: Q.F. Esp. Rocío Soledad Rojas Tovar
- Vice-Presidente: QF. Esp. Julio César Cataño Cárdenas
- Secretario: Q.F. Esp. Ana María Ramirez Romero
- Tesorera: Q.F. Esp. Hercilia Norca Jaimes Delgado
- Secretaria de Acción Científica: Q.F. Esp. Teresa Libertad Samamé Zatta
- Secretaría de Ética y Calificación Profesional: Q.F. Esp. Liz Amparo Bullón Matos
Miembros de la Tercera Junta directiva período 2016-2018
- Presidenta: Q.F. Magaly Ruth Hernández Portal
- Vice-Presidente: QF. Esp. Manuel Jesús Muñoz Jauregui
- Secretario: Q.F. Esp. Carmen Gladys Quispe Vargas
- Tesorera: Q.F. Esp. Elva Teodora Poma Ramos
- Secretaria de Acción Científica: Q.F. Esp. Percy Artemio Carrasco Anchay
- Secretaría de Ética y Calificación Profesional: Q.F. Esp. Yolanda Valeska Espinoza Flores
Miembros de la Cuarta Junta directiva período 2023-2025
- Presidenta: Dra. Q.F. Esp. Gladys Delgado Pérez
- Vice-Presidente: QF. Esp. Ronald Lara Castañeda
- Secretario: Q.F. Esp. Julio César Cataño Cárdenas
- Tesorera: Q.F. Esp. Ena Inés Alegre Alvarado
- Secretaria de Acción Científica: Mg. Q.F. Esp. Lucila del Rocío Farroñay Chafloque
- Secretaría de Ética y Calificación Profesional: Q.F. Esp. Teresa Samamé Zatta
Inicio de la Farmacia Clínica en el Perú
Cronograma de Actividades
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
ACTIVIDADES | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |
---|---|---|---|---|
I Actividades de Organización de la SPFC | ||||
Registros Públicos (SUNARP) | X | |||
Registro ante SUNAT | X | |||
Primera y segunda Asamblea General para dar lectura de informes de gestión y balance económico de la junta anterior (A cargo de la JD anterior) | X | X | ||
Trámite ante entidad bancaria para ingreso y retiro de dinero | X | X | ||
Asamblea General para dar la conocer los avances en el desarrollo de las actividades de la SPFC (al inicio de cada trimestre) | X | X | ||
Elaboración de un Plan de trabajo de la SPFC | X | X | ||
Mesa de trabajo: Revisar y analizar el estatuto para proponer cambios | X | X | ||
Registro de socios de acuerdo a estatuto | X | X | X | X |
II Actividades de Capacitación | ||||
Cursos relacionados con las 4 actividades de la farmacia clínica. Cada mes un tema específico desde el mes de JUL a DIC (SFT, FK, FV, CIM) | X | X | X | |
Webinar de farmacogenética y otros temas relacionados con farmacia clínica | X | |||
I Congreso de Farmacia Clínica | ||||
II Congreso de Farmacia Clínica | ||||
Curso de capacitación en investigación para desarrollo de proyectos | ||||
III Actividades de Investigación | ||||
Proyecto de investigación: Análisis del desarrollo de la Farmacia clínica en el Perú | ||||
Desarrollo del proyecto | ||||
Publicación del proyecto | ||||
Publicación de boletín de Farmacia Clínica | ||||
IV Actividades de Desarrollo Profesional | ||||
Conformación de Grupos de interés: Consenso de Procedimientos de SFT, FV, CIM, Farmacocinética. | ||||
Conformación de Grupos de interés: Propuesta de indicadores de gestión de las actividades de farmacia clínica (SFT, FV, CIM, Farmacocinética) |
ACTIVIDADES | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |
---|---|---|---|---|
I Actividades de Organización de la SPFC | ||||
Registros Públicos (SUNARP) | ||||
Registro ante SUNAT | ||||
Primera y segunda Asamblea General para dar lectura de informes de gestión y balance económico de la junta anterior (A cargo de la JD anterior) | ||||
Trámite ante entidad bancaria para ingreso y retiro de dinero | ||||
Asamblea General para dar la conocer los avances en el desarrollo de las actividades de la SPFC (al inicio de cada trimestre) | X | X | ||
Elaboración de Plan de Trabajo de la SPFC | ||||
Mesa de Trabajo: Revisar y analizar el estatuto para proponer cambios | X | X | ||
Registro de socios de acuerdo a estatuto | X | X | X | X |
II Actividades de Capacitación | ||||
Cursos relacionados con las 4 actividades de la farmacia clínica. Cada mes un tema específico desde el mes de JUL a DIC (SFT, FK, FV, CIM) | X | X | X | |
Webinar de farmacogenética y otros temas relacionados con farmacia clínica | X | X | ||
I Congreso de Farmacia Clínica | X | |||
II Congreso de Farmacia Clínica | ||||
Curso de Capacitación en investigación para desarrollo de proyectos | X | |||
III Actividades de Investigación | ||||
Proyecto de investigación: Análisis del desarrollo de la Farmacia clínica en el Perú | X | |||
Desarrollo del proyecto | X | X | ||
Publicación del proyecto | ||||
Publicación del boletín de Farmacia Clínica | X | |||
IV Actividades de Desarrollo Profesional | ||||
Conformación de Grupos de interés: Consenso de Procedimientos de SFT, FV, CIM, Farmacocinética. | X | X | X | |
Conformación de Grupos de interés: Propuesta de indicadores de gestión de las actividades de farmacia clínica (SFT, FV, CIM, Farmacocinética) | X | X | X |
ACTIVIDADES | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |
---|---|---|---|---|
I Actividades de Organización de la SPFC | ||||
Registros Públicos (SUNARP) | X | |||
Registro ante SUNAT | X | |||
Primera y segunda Asamblea General para dar lectura de informes de gestión y balance económico de la junta anterior (A cargo de la JD anterior) | X | |||
Trámite ante entidad bancaria para ingreso y retiro de dinero | X | |||
Asamblea General para dar la conocer los avances en el desarrollo de las actividades de la SPFC (al inicio de cada trimestre) | X | |||
Elaboración de un Plan de trabajo de la SPFC | ||||
Mesa de trabajo: Revisar y analizar el estatuto para proponer cambios | ||||
Registro de socios de acuerdo a estatuto | X | |||
II Actividades de Capacitación | ||||
Cursos relacionados con las 4 actividades de la farmacia clínica. Cada mes un tema específico desde el mes de JUL a DIC (SFT, FK, FV, CIM) | ||||
Webinar de farmacogenética y otros temas relacionados con farmacia clínica | ||||
I Congreso de Farmacia Clínica | ||||
II Congreso de Farmacia Clínica | X | |||
Curso de capacitación en investigación para desarrollo de proyectos | ||||
III Actividades de Investigación | ||||
Proyecto de investigación: Análisis del desarrollo de la Farmacia clínica en el Perú | ||||
Desarrollo del proyecto | X | |||
Publicación del proyecto | X | |||
Publicación de boletín de Farmacia Clínica | X | |||
IV Actividades de Desarrollo Profesional | ||||
Conformación de Grupos de interés: Consenso de Procedimientos de SFT, FV, CIM, Farmacocinética. | X | |||
Conformación de Grupos de interés: Propuesta de indicadores de gestión de las actividades de farmacia clínica (SFT, FV, CIM, Farmacocinética) | X |
ACTIVIDADES | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |
---|---|---|---|---|
I Actividades de Organización de la SPFC | ||||
Registros Públicos (SUNARP) | ||||
Primera y segunda Asamblea General para dar lectura de informes de gestión y balance económico de la junta anterior (A cargo de la JD anterior) | ||||
Trámite ante entidad bancaria para ingreso y retiro de dinero |